Коми вошла в топ-20 регионов страны по зарплатам

Коми вошла в топ-20 регионов страны по зарплатамКоми расположилась на 13 месте. фото из архива "PRO Город"

Рейтинг составлен по итогам первого квартала 2019 года

Росстат подвел итоги первого квартала 2019 года и составил рейтинг регионов страны по средней величине зарплат.

Республика Коми расположилась на 13 месте. Средняя зарплата, которую можно получить в нашем региона, - 49 065 рублей. Коми располагается между Московской областью и Хабаровским краем.

Лидером рейтинга стал Чукотский АО - 100 070 рублей. В топ-5 входят Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Москва и Магаданская область.

Меньше всего в России зарабатывают жители Алтайского края - 24 566 рублей. Среди худших регионов страны по зарплатам стали Карачаево-Черкессия, Дагестан, Ивановская область и Кабардино-Балкария.

Полный рейтинг

1.Чукотский автономный округ - 100 070 рублей

2. Ямало-Ненецкий АО – 91 814 рублей

3. Сахалинская область – 83 037 рублей

4. Москва – 82 644 рублей

5. Магаданская область – 80 827 рублей

6. Ненецкий АО – 80 485 рублей

7. Камчатский край – 67 869 рублей

8. Ханты-Мансийский АО – 65 646 рублей

9. Якутия – 63 943 рубля

10. Санкт-Петербург – 57 697 рублей

11. Мурманская область – 57 132 рубля

12. Мoскoвская область – 50 993 рубля

13. Коми – 49 065 рублей

14. Хабаровский край – 46 393 рубля

15. Архангельская область – 45 288 рублей

16. Красноярский край – 45 182 рубля

17. Тюменская область – 43 150 рублей

18. Ленинградская область – 42 503 рубля

19. Амурская область – 42 469 рублей

20. Приморский край – 41 910 рублей

21. Иркутская область – 41 649 рублей

22. Карелия – 39 511 рублей

23. Забайкальский край – 39 233 рубля

24. Томская область – 38 922 рубля

25. Кемеровская область – 38 626 рублей

26. Еврейская автономная область – 38 537 рублей

27. Свердловская область – 37 682 рубля

28. Калужская область – 37 356 рублей

29. Вологодская область – 36 461 рубль

30. Республика Тыва – 35 764 рубля

31. Хакасия – 35 683 рубля

32. Новосибирская область – 34 773 рубля

33. Бурятия – 34 705 рублей

34. Челябинская область – 34 423 рубля

35. Тульская область – 34 214 рублей

36. Татарстан – 34 201 рубль

37. Пермский край – 34 192 рубля

38. Самарская область – 32 940 рублей

39. Краснодарский край – 32 725 рублей

40. Башкортостан – 32 655 рублей

41. Ярославская область – 32 477 рублей

42. Астраханская область – 32 141 рубль

43. Калининградская область – 31 915 рублей

44. Нижегородская область – 31 871 рубль

45. Омская область – 31 462 рубля

46. Белгородская область – 31 326 рублей

47. Удмуртия – 31 144 рубля

48. Липецкая область – 30 843 рубля

49. Тверская область – 30 747 рублей

50. Воронежская область – 30 663 рубля

51. Рязанская область - 30 350 рублей

52. Ростовская область - 30 238 рублей

53. Севастополь - 30 197 рублей

54. Волгоградская область - 30 036 рублей

55. Новгородская область - 30 031 рубль

56. Курская область - 29 982 рубля

57. Оренбургская область - 29 855 рублей

58. Владимирская область - 29 775 рублей

59. Республика Алтай - 29 382 рубля

60. Смоленская область - 28 884 рубля

61. Крым - 28 452 рубля

62. Ульяновская область - 28 100 рублей

63. Ставропольский край - 27 741 рубль

64. Костромская область - 27 656 рублей

65. Пензенская область - 27 542 рубля

66. Курганская область - 27 468 рублей

67. Кировская область - 27 428 рублей

68. Марий Эл - 27 205 рублей

69. Адыгея - 27 064 рубля

70. Брянская область - 26 757 рублей

71. Псковская область - 26 621 рубль

72. Орловская область - 26 581 рубль

73. Чувашия - 26 186 рублей

74. Саратовская область - 26 076 рублей

75. Мордовия - 25 929 рублей

76. Северная Осетия - 25 823 рубля

77. Тамбовская область - 25 662 рубля

78. Калмыкия - 25 616 рублей

79. Чечня - 25 530 рублей

80. Ингушетия - 25 464 рубля

81. Кабардино-Балкария - 25 047 рублей

82. Ивановская область - 24 822 рубля

83. Дагестан - 24 632 рубля

84. Карачаево-Черкессия - 24 609 рублей

85. Алтайский край - 24 566 рублей.

 

...

  • 0

Популярное

Последние новости