Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Жители Ухты должны за капремонт 60 миллионов рублей

Жители Ухты должны за капремонт 60 миллионов рублейФото Юрия Сарычева

Ухта вошла в десятку антирейтинга

Жители Ухты задолжали за капремонт почти 60 миллионов рублей. Таким образом город вошел в топ-10 антирейтинга по взносам за услугу ЖКХ. Подробнее сообщает Министерство ЖКХ Коми.

Стало известно, что ухтинцы остались должны за капремонт почти 60 миллионов рублей - 59 миллионов 87 тысяч 410 рублей. А собираемость составила 82,4%. Таким образом город занял 12 место из 20 городов и районов республики и попал в топ-10 антирейтинга. Тем временем Сосногорск оказался среди лидеров. Горожане должны 16 миллионов 791 тысяч 670 рублей, собираемость составила 94,8%, а Сосногорск уверенно встал на 3 место.

Наименование МО Количество МКД Предъявлено к оплате (тыс.руб.) Оплачено взносов (тыс.руб.) Задолженность (тыс. руб.) % собираемости Рейтинг МО
МО МР «Ижемский» 105 1 645,98 1 701,61 2 337,17 103,4 1
МО МР «Сыктывдинский» 116 4 456,04 4 337,57 3 626,43 97,3 2
МО МР «Сосногорск» 503 22 645,87 21 461,75 16 791,67 94,8 3
МО МР «Койгородский» 57 732,7 692,55 535,75 94,5 4
МО МР «Сысольский» 118 2 005,83 1 820,47 1 240,7 90,8 5
МО ГО «Сыктывкар» 1 421 93 561,3 83 824,96 79 636,04 89,6 6
МО МР «Княжпогостский» 278 8 082,44 7 108,54 7 521,73 88 7
МО МР «Троицко - Печорский» 136 3 457,32 3 020,12 3 563,21 87,4 8
МО МР «Усть – Куломский» 101 1 444,71 1 255,89 1 303,28 86,9 9
МО МР «Прилузский» 158 2 779,79 2 374,46 1 563,95 85,4 10
МО МР «Удорский» 172 7 402,98 6 259,7 7 696,27 84,6 11
МО ГО «Ухта» 1 084 65 595,69 54 071,79 59 087,41 82,4 12
МО МР «Усть - Вымский» 271 10 148,78 8 096,2 8 281,53 79,8 13
МО ГО «Усинск» 231 28 617,14 22 656,14 47 637,74 79,2 14
МО МР «Усть - Цилемский» 108 1 533,92 1 169,68 1 454,62 76,3 15
МО ГО «Инта» 300 25 625,06 17 678,87 35 134,15 69 16
МО ГО «Вуктыл» 99 9 525,6 6 463,89 12 617,11 67,9 17
МО МР «Корткеросский» 105 1 816,95 1 193,95 2 047,29 65,7 18
МО МР «Печора» 536 46 083,6 27 087,86 59 447,82 58,8 19
МО ГО «Воркута» 749 90 773,81 30 481,33 234 180,92 33,6 20

...

  • 0

Читайте также:

    Популярное

    Последние новости