Появился список вакансий требуемых в Ухте

Появился список вакансий  требуемых в УхтеФото из архива редакции

На 1 ноября 2018 года на учете в Центре занятости  Ухты стоят 651 человек, из них безработных граждан 260 человека, в том числе женщин  157 человека (59,93%).

По сравнению с 1 октября 2018 года  численность безработных граждан уменьшилась на 12 человек (272 человека  на 01.10.18г.).В аналогичном периоде 2017 г. численность граждан состоящих на учете составляла 873 человека, в том числе имеющих статус «безработный» - 359 человек.
Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 октября 2018 года составляла 2295 вакансий, на 1 ноября 2018 года численность вакансий уменьшилась на 86 единиц и составила 2209 вакансий.Адрес рабочего места за пределами Республики Коми – 1253 вакансий, что на 11 вакансии этой категории больше чем на 01 октября 2018 года. Квотируемые рабочие места для инвалидов составляют 231 вакантных единиц ( 10,46 % от общего количества заявленных вакансий).

Уровень безработицы  по ГУ РК «Центр занятости населения города Ухты» на 01 ноября 2018 года составил 0,42% к численности экономически активного населения по городу Ухте в 2018 году.

писок профессий и должностей со средней заработной платой 
на 01 ноября 2018 г.

п/п
Наименование профессии (должности) Количество рабочих мест и вакантных должностей Средняя заработная плата,
руб.
1 Разнорабочий 164,00 30 525,00
2 Подсобный рабочий 112,00 20 971,57
3 Грузчик 95,00 27 822,22
4 Электрогазосварщик 90,00 44 060,00
5 Упаковщик 70,00 31 000,00
6 Врач 63,00 40 808,00
7 Слесарь-ремонтник 63,00 26 556,60
8 Медицинская сестра 62,00 22 521,48
9 Инспектор отдела режима и охраны 54,00 29 800,00
10 Водитель автомобиля 50,00 27 994,62
11 Слесарь механосборочных работ 50,00 45 000,00
12 Уборщик производственных и служебных помещений 43,00 18 494,00
13 Комплектовщик 40,00 41 666,67
14 Фасовщик 40,00 30 000,00
15 Фрезеровщик 38,00 55 666,67
16 Токарь 34,00 43 562,17
17 Машинист бульдозера 32,00 57 762,00
18 Кассир 30,00 35 000,00
19 Машинист экскаватора 30,00 49 526,11
20 Птицевод 30,00 24 000,00
21 Охранник 27,00 22 582,17
22 Инженер 26,00 27 020,68
23 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 25,00 36 250,00
24 Повар 25,00 21 773,47
25 Тракторист 25,00 49 000,00
26 Рабочий на геофизических работах 23,00 31 902,50
27 Слесарь по ремонту автомобилей 23,00 30 079,50
28 Оператор конвейерной линии 20,00 35 000,00
29 Сборщик 20,00 42 500,00
30 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 20,00 22 891,11
31 Фельдшер 19,00 22 427,88
32 Сверловщик 17,00 47 500,00
33 Слесарь-сантехник 17,00 24 300,00
34 Бетонщик 16,00 40 866,67
35 Шлифовщик 16,00 52 500,00
36 Военнослужащий (офицерский состав) 15,00 80 000,00
37 Военнослужащий (рядовой и сержантский состав) 15,00 25 000,00
38 Резчик на пилах, ножовках и станках 15,00 55 000,00
39 Электромонтажник по кабельным сетям 15,00 67 500,00
40 Специалист 14,00 31 508,33
41 Воспитатель детского сада (яслей-сада) 13,00 20 955,56
42 Оператор станков с программным управлением 13,00 50 500,00
43 Слесарь-инструментальщик 13,00 55 000,00
44 Фельдшер-лаборант 13,00 25 775,00
45 Машинист буровой установки 12,00 76 250,00
46 Оператор очистных сооружений 12,00 20 100,00
47 Спасатель 12,00 20 100,00
48 Монтажник технологических трубопроводов 11,00 50 000,00
49 Агент 10,00 20 100,00
50 Арматурщик 10,00 35 000,00
51 Консультант 10,00 20 100,00
52 Наладчик холодноштамповочного оборудования 10,00 52 500,00
53 Плотник 10,00 21 354,60
54 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) 10,00 20 100,00
55 Уборщик территорий 10,00 20 100,00
56 Водитель погрузчика 9,00 33 333,33
57 Кухонный рабочий 9,00 19 858,57
  Итого 220

 

...

  • 0

Популярное

Последние новости